您现在的位置:首页 > 资料下载 > 7100多参数水质分析仪操作说明书

7100多参数水质分析仪操作说明书

  • 发布日期:2024/3/20      浏览次数:317
  • 提 供 商: 北京万聚恒鑫科技有限公司 资料大小: JPG
    图片类型: JPG 下载次数: 0
    资料类型: PDF 浏览次数: 317
    相关产品:
    详细介绍: 文件下载    图片下载    

    百灵达7500型光度计将便携式水质检测仪器提高到了高度单台便携仪器即可提供消毒剂、无机离子/重金属COD、总磷、总氮以及色度、硬度等检测,适合环保、卫生疾控、工业用水等多个领域

    USB连接,支持自定义曲线

    具有检测精度和防水性能,USB接口,可与计算机直接连接; 内存可存储500个测试结果,并设置30条用户自定义曲线

    IP67级防护,结实耐用

    主机IP67防水,整机重量975g,流线型外观和防水结构设计,坚固耐用、携带方便,可在任何地方完成检测。


    技术参数

    仪器类型数字直读式光度计
    防护等级IP 67
    工作波长450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm
    显示操作  大尺寸背光 LCD 显示屏,按键操作  
    操作语言中文、英文
    精确度±1%T
    分辨率0.001AU
    用户可选 设置显示语言,日期格式,读数单位,样品编码,稀释 比等
    内存500 个检测结果,包含检测项目、日期、时间等信息;
    用户可设置 30 条自定义曲线;
    数据输出防水 USB 接口或蓝牙 4.0 通讯,可与电脑连接或通过 应用软件将数据上传至移动终端
    测量室可自动适应直径 12-20mm 圆形比色管
    电源外接交流电源供电或由 3  节 5  号电池供电,当与电 脑连接时可由电脑供电
    尺寸长×宽×高 150×250×70mm
    重量975g
    认证  获得 CE 及 CPA  认证  


    测量项目

    测试项目量程固体试剂采购编号
    mg/L起购 50 次填充 250 次
    游离余氯0.01 - 5.0PM 011AP 011
    氯胺0.01 - 5.0PM 021AP 021
    化合余氯0.01 - 5.0PM 031AP 031
    总余氯0.01 - 5.0PM 041AP 041
    游离余氯和总 余氯扩展量程0.01 - 10.0PM 033AP 033
    亚氯酸盐0.02 - 10.0PM 052AP 052
    臭氧0.01 - 2.0PM 056AP 056
    0.04 - 10.0PM 060AP 060
    氰尿酸2 - 200PM 087AP 087
    过氧化氢 LR0.02 - 2.0PM 104AP 104
    过氧化氢 HR1 - 100PM 105AP 105
    亚硝酸盐0.001 - 0.5PM 109AP 109
    磷酸盐 HR1 - 100PM 114AP 114
    pH6.5 - 8.5PM 130AP 130
    0.02 - 4.0PM 148AP 148
    氨氮0.01 - 1.0PM 152AP 152
    硫酸盐5 - 200PM 154AP 154
    铁 LR0.01 - 1.0PM 155AP 155
    铁 HR0.1 - 10PM 156AP 156
    余氯 HR1 - 250PM 162AP 162
    硝酸盐0.2 - 20PM 163AP 163(200 次)
    0.02 - 0.5PM 166AP 166
    硫化物0.01 - 0.5PM 168AP 168(200 次)
    钼酸盐 HR0.5 - 100PM 175AP 175
    磷酸盐 LR0.03 - 4.00PM 177AP 177(200 次)
    氟化物0.1 - 1.5PM 179AP 179(200 次)
    二氧化硅 LR0.02 - 4.0PM 181AP 181(200 次)
    0.03 - 5.0PM 186AP 186
    游离铜0.03 - 5.0/AP 187
    总碱度10 - 500PM 188AP 188
    0.5 - 12PM 189AP 189
    0.1 - 2.5PM 190AP 190(160 次)
    2 - 100PM 193AP 193
    甲基橙碱度10 - 500PM250AP 250
    酚酞碱度10 - 500PM 251AP 251
    钙硬度5 - 500PM 252AP 252
    总硬度5 - 500PM 254AP 254
    钼酸盐 LR0.2 - 20PM 258AP 258(200 次)
    亚硝酸盐10 - 1500PM 260AP 260
    有机磷0.2 - 20PM 262AP 262
    锰 LR0.001-0.03PM 173AP 173
    锰 HR0.1 - 5.0PM 174AP 174
    PHMB2 - 100PM 272AP 272
    六价铬0.02 - 1.00PM 281AP 281
    0.12 - 10.0PM 284AP 284(200 次)
    二氧化硅 HR0.5 - 150PM 290AP 290(200 次)
    铁 MR0.02 - 5.0PM 292AP 292
    高锰酸盐指数0.5 - 30PM 295(100 次)AP 295(100 次)
    0.005 - 5.00PM 296AP 296
    阴离子表面活 性剂0.05 - 2.00/PT 986(25 次)
    尿素0.02 - 5.00PM 197AP 197(50 次)
    色度5 - 500HUPM 970/
    亚硫酸盐5 - 500PM 266AP 266
    氯化物0.5-50,000PM 268AP 268
    浊度5 - 400NTUPM 269/


    测试项目量程 mg/L液体试剂采购编号
    氨氮(水杨酸盐法)0.15 -12,0.7 - 50PL 400 (25 次)
    硝酸盐0.3 - 30PL 404 (25 次)
    总氮 *0.6 - 30PL 408+ (25 次)
    磷酸盐0.10 - 12PL 412 (25 次)
    总磷 *0.1 - 12PL 416 (25 次)
    氨氮(纳氏试剂)0.06 - 15PL 420 (25 次)
    氨氮(纳氏试剂)0.5 - 50PL 424 (25 次)
    氨氮(纳氏试剂)1 - 100PL 425 (25 次)
    COD/150/无汞 *5 - 150PL 450 (25 次)
    COD/1000/无汞 *10 - 1000PL 453 (25 次)
    COD/2000/无汞 *50 - 2000PL 454 (25 次)
    COD/20000/无汞 *500 - 20000PL 456 (25 次)
    COD/150/M *5 - 150PL 460 (25 次)
    COD/1000/M *10 - 1000PL 463 (25 次)
    COD/2000/M *50 - 2000PL 464 (25 次)
    COD/20000/M *500 - 20000PL 466 (25 次)
    COD/150/2M *5 - 150PL 461 (25 次)
    COD/1000/2M *10 - 1000PL 468 (25 次)
    COD/2000/2M *50 - 2000PL 465 (25 次)
    COD/20000/2M *500 - 20000PL 467 (25 次)


    订购信息

    PTH7100 7100 型多参数水质分析仪 标准套件


    可选配件

    PT 804 光度计校准检测盒,含检测证书,用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态

    PT 595/5 20mm 外径圆形比色管,5 支装,用于替换或补充套件中的比色管

    PT 501 试管架,可放置 8 支比色管

    PT 502 碾棒,10 支装

    PT 512 塑料稀释杯,×2/3/4/5/10 PT 745 USB 电源线

    PT 601 过滤装置,0.45μm 滤膜

    PT 593  PT 584 15 孔/24 孔微循环加热消解器

    PT 500  去离子水生成包