| 测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 ℃ 至 40 ℃(32 ℉ 至 104 ℉)* |
|---|---|
| 准确度 | 密度: 0.001 g/cm³ ** 温度: 0.2 ℃ (0.4 ℉) |
| 重复性标准偏差*** | 密度: 0.0005 g/cm³ 温度: 0.1 ℃ (0.2 ℉) |
| 再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
| 数字分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 温度: 0.1 ℃ (0.1 ℉) |
| 环境温度*** | -10 ℃ 至 +50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
| 支持的测量单位 |
|
| 样品量 | 2 mL |
| 外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 英寸 x 5.4 英寸 x 1.0 英寸) |
| 数据存储 | 1024 个测量结果、20 种测量方法、100 个样品 ID |
| 电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
| 重量 | 345 g (12.2 盎司) |
| 接口 | IrDA OBEX/LPT |
| 防护等级 | IP54 |
| 防爆等级 | 否 |
| 可选配件 |
|
| 行业 |
|
| 供货内容 | 便携式密度计、进样管、注射器填充适配器、注射器、运输手提箱、测量池橡胶保护套、三节电池、内六角扳手和说明书 |
| * 可以高温进样 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 样品必须避免在测量池中凝固 |