全新升级光路系统及工业设计,便携性能,可适用于天然水体、污废水、饮用水、工业用水等多种行业,能够满足采样现场或实验室分析要求。
防护等级IP67,防水;
采用彩色触屏操控,全流程图像提示操作;
可自动选择检测方法和测量波长;
坚固耐用、携带方便,无任何移动配件
| 仪器类型:数字直读式光度计 | |
| 防护等级 | IP67 | 
| 工作波长 | 430nm,465nm,530nm,575nm,620nm,可根据检测项目自动选择 | 
| 显示操作 | 16:9尺寸全彩触摸屏操作,分辨率800*480像素,支持中英文 | 
| 精确度 | ±1%T | 
| 波长准确性 | ±2nm | 
| 可选设置 | 语言,日期格式,单位,样品编号,稀释比,操作员信息,样品标签等 | 
| 内存 | 内置超过100条工作曲线,可用于COD、氨氮、总磷、总氮等数十项指标检测;可存储1000组检测结果 | 
| 数据输出 | 防水USB接口可与电脑连接,或通过应用软件扫描数据二维码将数据上传至移动终端 | 
| 测量室 | 匹配直径12或25mm的圆形比色管 | 
| 电源 | 外接交流电源供电或由6节5号电池供电,电池满电可供5000次检测 | 
| 尺寸重量 | 长×宽×高:195*211*52mm,850g | 
| 认证 | IP67防护等级认证 CE认证:EN61326, EN61010 冲击测试:EN60068-2-78 | 
检 测 项 目
| 测试项目 | 量程mg/L | 固体试剂采购编号 | |
| 起购50次 | 填充250次 | ||
| 游离余氯 | 0.01-5.0 | PM011 | AP011 | 
| 氯胺 | 0.01-5.0 | PM021 | AP021 | 
| 化合余氯 | 0.01-5.0 | PM031 | AP031 | 
| 总余氯 | 0.01-5.0 | PM041 | AP041 | 
| 游离余氯和总余氯扩展量程 | 0.01-10.0 | PM033 | AP033 | 
| 亚氯酸盐 | 0.02-10.0 | PM052 | AP052 | 
| 臭氧 | 0.01-2.0 | PM056 | AP056 | 
| 溴 | 0.04-10.0 | PM060 | AP060 | 
| 氰尿酸 | 2-200 | PM087 | AP087 | 
| 过氧化氢LR | 0.02-2.0 | PM104 | AP104 | 
| 过氧化氢HR | 1-100 | PM105 | AP105 | 
| 亚硝酸盐 | 0.001-0.5 | PM109 | AP109 | 
| 磷酸盐HR | 1-100 | PM114 | AP114 | 
| pH | 6.5-8.5 | PM130 | AP130 | 
| 锌 | 0.02-4.0 | PM148 | AP148 | 
| 氨氮 | 0.01-1.0 | PM152 | AP152 | 
| 硫酸盐 | 5-200 | PM154 | AP154 | 
| 铁LR | 0.01-1.0 | PM155 | AP155 | 
| 铁HR | 0.1-10 | PM156 | AP156 | 
| 余氯HR | 1-250 | PM162 | AP162 | 
| 硝酸盐 | 0.2-20 | PM163 | AP163(200次) | 
| 铝 | 0.02-0.5 | PM166 | AP166 | 
| 硫化物 | 0.01-0.5 | PM168 | AP168(200次) | 
| 钼酸盐HR | 0.5-100 | PM175 | AP175 | 
| 磷酸盐LR | 0.03-4.00 | PM177 | AP177(200次) | 
| 氟化物 | 0.1-1.5 | PM179 | AP179(200次) | 
| 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | PM181 | AP181(200次) | 
| 铜 | 0.03-5.0 | PM186 | AP186 | 
| 游离铜 | 0.03-5.0 | -- | AP187 | 
| 总碱度 | 10-500 | PM188 | AP188 | 
| 钾 | 0.5-12 | PM189 | AP189 | 
| 硼 | 0.1-2.5 | PM190 | AP190(160次) | 
| 镁 | 2-100 | PM193 | AP193 | 
| 甲基橙碱度 | 10-500 | PM250 | AP250 | 
| 酚酞碱度 | 10-500 | PM251 | AP251 | 
| 钙硬度 | 5-500 | PM252 | AP252 | 
| 总硬度 | 5-500 | PM254 | AP254 | 
| 钼酸盐LR | 0.2-20 | PM258 | AP258(200次) | 
| 亚硝酸盐 | 10-1500 | PM260 | AP260 | 
| 锰LR | 0.001-0.03 | PM173 | AP173 | 
| 锰HR | 0.1-5.0 | PM174 | AP174 | 
| 二氧化氯 | 0.02-10.0 | PM011 | AP011 | 
| 六价铬 | 0.02-1.00 | PM281 | AP281 | 
| 镍 | 0.12-10.0 | PM284 | AP284(200次) | 
| 二氧化硅HR | 0.5-150 | PM290 | AP290(200次) | 
| 铁MR | 0.02-5.0 | PM292 | AP292 | 
| 高锰酸盐指数 | 0.5-30 | PM295 | AP295(100次) | 
| 0.005-5.00 | PM296 | AP296 | |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05-2.00 | -- | PT986 | 
| 尿素 | 0.02-5.00 | PM197 | AP197 | 
| 色度 | 5-500HU | PM970 | -- | 
| 亚硫酸盐 | 5-500 | PM266 | AP266 | 
| 氯化物 | 0.5-50,000 | PM268 | AP268 | 
| 浊度 | 5-400NTU | PM269 | -- | 
| 测试项目 | 量程mg/L | 液体试剂采购编号 | 
| 氨氮(水杨酸盐法) | 0.15-12, 0.7-50 | PL400(25次) | 
| 硝酸盐 | 0.3-30 | PL404(25次) | 
| 总氮* | 0.6-30 | PL408+(25次) | 
| 磷酸盐 | 0.10-12 | PL412(25次) | 
| 总磷* | 0.1-12 | PL416(25次) | 
| 氨氮(纳氏试剂) | 0.06-15 | PL420(25次) | 
| 氨氮(纳氏试剂) | 0.5-50 | PL424(25次) | 
| 氨氮(纳氏试剂) | 1-100 | PL425(25次) | 
| COD/150/无汞* | 5-150 | PL450(25次) | 
| COD/1000/无汞* | 10-1000 | PL453(25次) | 
| COD/2000/无汞* | 50-2000 | PL454(25次) | 
| COD/20000/无汞* | 500-20000 | PL456(25次) | 
| COD/150/M* | 5-150 | PL460(25次) | 
| COD/1000/M* | 10-1000 | PL463(25次) | 
| COD/2000/M* | 50-2000 | PL464(25次) | 
| COD/20000/M* | 500-20000 | PL466(25次) | 
| COD/150/2M* | 5-150 | PL461(25次) | 
| COD/1000/2M* | 10-1000 | PL468(25次) | 
| COD/2000/2M* | 50-2000 | PL465(25次) | 
| COD/20000/2M* | 500-20000 | PL467(25次) | 
订 购 信 息
LUM7210 Lumiso Expert多参数光度计套件
含Lumiso Expert型光度计主机、10支比色管、USB数据线、稀释杯、试管刷、碾棒、注射器、试剂盒等配件,置于硬质便携箱中提供。套件不含试剂。
可选配件
LMCEXP 光度计校准检测盒,含检测证书
用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态
PT555 20mm外径圆形比色管,5支装
用于替换或补充套件中的比色管
PT545 试管架,可放置8支比色管
PT502 碾棒,10支装
PT512 塑料稀释杯,×2/3/4/5/10
PT749 USB电源线
PT601 过滤装置,0.45μm滤膜
PT593 / PT584 15孔/24孔微循环加热消解器
用于污水COD、总氮、总磷、重金属等检测水样预处理
液体试管试剂—水样加热预处理
可选配件

PT593 15孔加热消解器
PT584 24孔加热消解器