检测范围 | 0.10ug/L-100ug/L,100μg/L~20.0mg/L自动切换 |
分辨率 | 0.01μg/L |
零值误差 | 小于0.5μg/L |
响应时间 | T90响应时间小于15s |
温度传感器 | NTC热敏电阻;精度:0.1℃ |
标 定 | 空气斜率校准、零点校准 |
补偿功能 | 自动温补,手动输入大气压和盐度 |
供电方式 | 四节#7碱性电池(内置) |
电池寿命 | 可连续使用达1200小时 |
防护等级 | 仪器:IP67;探头:IP68 |
物理与环境性能
主机尺寸 | 164(长)×75(宽)×17 (厚) mm |
整机重量 | 300g(含流通池) |
测试条件 | 水样温度:0~45℃ 流量要求:160~500mL/min |
储运环境 | 0~45℃;相对湿度:≤90% (内置电解液时) |