无须手动操作,自动输出阶跃校验电流
   自动循环输出斜坡校验电流
   模拟/测量0~24mA;提供24V的回路电源
   使用菜单驱动的图形显示
   回路测试和开关测试检查
UPS III回路校验仪是紧凑坚固、多功能的回路校验仪,是回路电流测试、仪表维护和阀门开度测试的基本工具。
±0.01%读数精度(IS版本为±0.015%RD)
此精度包括12个月的稳定性和温度影响,是的一个可实现对所有的变送器进行4:1的不确定度比校验的回路校验仪,比一般的数字多用表(DMM)的精度高20~80倍。
mA与百分比读数同时显示
mA读数和4~20 mA或0~20 mA的百分比同时显示,并可把mA读数转换成流量的百分比。
步进/斜坡模式,阀门开度测试
线性测试中的快速步进和零点、满量程调整。在阀门模式,能检查阀门开度和测试开度值。
UPS III回路校验仪步进模式  | 0%  | 25%  | 50%  | 75%  | 100%  | 
4~20mA线性  | 4  | 8  | 12  | 16  | 20  | 
0~20mA线性  | 0  | 5  | 10  | 15  | 20  | 
4~20mA流量  | 4  | 5  | 8  | 13  | 20  | 
0~20mA流量  | 0  | 1.25  | 5  | 11.25  | 20  | 
4~20mA满度  | 4  | 20  | |||
0~20mA满度  | 0  | 20  | |||
4~20mA阀门  | 3.8,4,4.2  | 12  | 19,20,21  | 
自动步进/斜坡模式输出
输出间隔1~599秒可调,完成回路、阀门设置和开度检查。
HART兼容性
内建250Ω回路电阻(菜单选择);
实现HART智能变送器的数字信号读取。
性能  | 量程  | 灵敏度mA  | 精度(一年)·  | 备注  | |
UPS III  | UPS III IS  | ||||
mA输出  | 24mA  | 0.001  | 0.01% 2  | 0.015% 2  | V-max 75V  | 
mA输出(24V)  | 24mA  | 0.001  | 0.01% 2  | 0.015% 2  | R-max 1k Ω@20mA  | 
mA测量  | 24mA  | 0.001  | 0.01% 2  | 0.015% 2  | V-max 75V  | 
mA测量(24V)  | 24mA  | 0.001  | 0.01% 2  | 0.015% 2  | 测量电阻 15Ω  | 
V测量  | 60V  | 0.001  | 0.02% 4  | 0.015% 4  | 测量电阻 1MΩ  | 
回路完整性  | <100Ω  | 测试电流1mA  | |||
·精度为%RDG x 个数字,并且包括17℃~27℃的温度影响。超出些范围的温度影响为0.003%/℃.
电源  | 4节5号碱性电池/电源适配器(选件C)  | 
电池寿命  | >60小时(测量模式),>14小时(12mA输出)  | 
自动关机  | 30分钟(未进行任何按键操作)  | 
电池电量不足  | 显示电池标志  | 
回路开关  | 显示屏闪烁“OPEN LOOP"  | 
回路电阻高  | 显示屏闪烁“CHECK LOOP Ω"  | 
超量程  | 显示<<<<(低于),>>>>(高于)  | 
HART?回路电阻  | 250Ω(菜单选择)  | 
参考校验条件  | 22℃±1℃/RH 45%±15%  | 
工作温度  | –10~50℃(IS版本为–10~40℃)  | 
相对湿度  | 0~90%RH,非凝露  | 
电气参考  | EN61010,EN61326-1(1997) A1(1998),CE标志  | 
显示  | 图形LCD(31*54mm)  | 
电气接口  | 4mm工业标准插孔  | 
仪表外壳  | ABS高强度塑料  | 
尺寸/重量(含电池)  | 77*129*24mm/275g(IS版本90*140*42mm/460g)  | 
IS版本防爆认证 ATEX IEC  | ll2G Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤ 40℃) Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤ 40℃)  | 
UPS III回路校验仪随机附件
与UPS III/IS同时提供的标准附件有校验证书,用户手册,连接线和一套电池。
UPS III回路校验仪选件
a) 橡胶保护套P/N UNO-38023
b) 背包P/N UNO-38016
c) 电源适配器P/N 191-129
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||