粒径范围 | 0.3um-25um,8个粒径通道 |
校准粒子 | 0.3um,0.5um,0.7um,1.0um,2.0um,3.0um,5.0um and 10um |
粒子设置 | 0.3um-10um,按0.1um增加 |
浓度范围 | 0-3000000个/立方英尺(105900个/L) |
精度 | 标定气溶胶的±10% |
流量 | 0.1cfm(2.83L) |
采样时间 | 出厂默认值:1分钟,可调:30至9999秒 |
电气 | |
光源 | 激光二极管,90mw,780nm |
电池组 | 7.4V 2200mA |
交流适配器/充电器 | 锂离子电池充电器,100-240VAC,50/60HZ |
通信接口 | USB-C串行;带可选扩展底座、RS-485、WiFi和以太网 |
电池寿命 | 8小时连续运行,充电时间2.5小时 |
所获证书 | 符合或超过CE、ISO21501-4(通过ISO校准) |
界面 | |
显示 | 2.8英寸TFT全彩液晶显示器 |
按键 | 带旋转刻度盘的双按钮薄膜按键 |
体格 | |
重量 | 0.84千克 |
大小 | 高度(22.35厘米)×宽度(9.53厘米)×厚度(5.72厘米)(不带橡胶防尘套) |
环境 | |
工作温度 | 0℃至+60℃ |
相对湿度存储 | <95%(非冷凝) |
存储温度 | -20℃至+60℃ |
产品配置:
用户手册、零计数过滤器、Comet软件、等动力探头、校准证书、ParticleView软件、EVA手提箱、湿度和温度探头、交流适配器/电池充电器、USB电缆、塑胶保护套
可选配件:
Swift 6.0流量计、扩展底座(带WiFi,以太网和RS-485连接)(零件号83529)