品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,建材,交通,汽车 |
MiniTest 735镀层测厚仪(技术参数)
系列集准确性和灵活性于一体。新系列的所有型号都配备有蓝牙接口来无线传输数据到电脑,平板电脑或智能App。作为一种替代方法,数据传输也可以通过USB接口。进一步的数据处理在终端设备可以通过一个综合评估软件,MSoft 7 专业版,或应用app。基于它的质量管理,连接到CAQ软件或者QUIPSY 软件
MiniTest 725 :为内置探头结构,尤其适合快速测量汽车车身、船体和钢结构。由于单手操作的人体工学设计,很容易地一只手操作所有功能 。
MiniTest 735: 为外置探头结构,不仅精度高、还易于测量。带有线缆的探头可以很方便的测量狭小空间,以及其他仪器难以够到的地方。
MiniTest 745: 得益于其灵活的探头设计。其内置的探头可以很容易地转化为外置的探头。因此,你可以充分利用这两种探头的功能设计。
SmarTest蓝牙适配器:可以与MiniTest 745无线传输,将测量数据实时传输到主机。
MiniTest 735镀层测厚仪 MiniTest725/735/745涂层测厚仪技术参数如下
数据存储 | 10 个批组, 10,000 个读数 (MiniTest 725 和 735) 100 个批组, 100,000 个读数 (MiniTest 745) 存储器可根据需要进行分配 |
统计评估 | 读数个数, 小值, 大值, 平均值, 标准方差, 变异系数, 单值统计, 组块统计 (符合规范 / 自由配置) |
校准模式 | 出厂校准, 零点校准, 2点校准, 3点校准, 粗糙校准方式"rough" |
校准程序符合的标准和规范 | 校准程序符合的标准和规范ISO 标准化组织, SSPC美国防护涂料协会, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亚 |
限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
测量单位 | 切换从公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
测量速度 | 每分钟70 个读数在单值模式下 每秒钟20 个读数在连续模式下 |
连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
操作温度 | -10 °C~ 60 °C |
存储温度 | -20 °C~ 70 °C |
数据接口 | USB 和 蓝牙 |
电源 | 2 个AA (5号)电池; 可选可充电镍氢电池, AA/HR6型。 电池或可充电电池设置可选, 来适应匹配额定电压。 |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
涂层测厚仪MiniTest725/735/745探头技术数据表如下
测量原理 | 探头型号 | 测量范围 | 精度(读数) | 小测量面积 | 可使用主机 | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感应探头 | F05 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | |
F05M-0 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F05M-45 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F05M-90 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | ||
F1.5 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
F2 | 0-2mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0-2.6mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0-5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0-15mm | ± (5µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
电涡流探头 | N02 | 0-0.2mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | |
N03M-0 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N03M-45 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N03M-90 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N07 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
N07-90 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N2.5 | 0-2.5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0-7mm | ± (5µm+0.75%) | ø20mm | √ | √ | √ | |
两用探头 | FN1.5 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ |
MiniTest 735镀层测厚仪(技术参数)