品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 质量式 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 |
BIOS流量校准器采样器校准仪美国Defender
品牌:Mesa Labs(BIOS)
产地:美国
型号:Defender 530+H
流量范围:300-30000ml/min
规格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | |
型号和流量范围 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L+ 5-500ml/min 530M+ 50-5000ml/min 530H+ 300-30000ml/min | |
体积精度 | 1% | 1% | 0.75% | |
标准精度 | N/A | N/A | 1% | |
可选测量单位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
温度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
压力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
压力 | N/A | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大) | ±3.5 mmHg(典型) ±7.0 mm(大) | |
温度 | N/A | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大) | ±0.8℃(典型) ±1.3℃(大) | |
应用 | 工业卫生和空气质量 | 仪器制造,空气质量和个人气体采样泵 | ||
每次读数时间 | 1~15 秒 | |||
读数模式 | 单次(手动),连续或触发模式,(选择从1 到100 次测量的平均值) | |||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、非可燃性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
采样方式 | 压力或抽吸 | |||
测量单元 | 一体式 | |||
交流适配器/充电器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中心位置 | |||
电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,工作时间 6~8 小时 | |||
电池运行时间(5 次/分钟) | 背光打开3 小时,背光关闭8 小时 | |||
压力或抽吸配件 | 510和520用1/4”软管,530+用1/4”软管或3/8”卡套(选配件) | |||
储存温度 | 0-70℃ | |||
环境湿度 | 0-70%非冷凝 | |||
操作压力() | 大气,大15 PSI | |||
显示 | 带背光的图形LCD 液晶显示器 | |||
数据端口(PC接口) | 串口 RS-232 | |||
数据线(PC接口) | 1 米(校准器至电脑的串口) | |||
包装箱 | 纸箱包装 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
保修期 | 1 年(电池6个月) | |||
服合:RoHS和CE标准 |
BIOS流量校准器采样器校准仪美国Defender
Defender 510/520/530+是新一代的干式气体流量计,它是一级流量计,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用。可用于工业卫生、环保领域和各类实验室。它采用干式活塞运动的原理,一次按键即可产生连续多个读数。与传统的泡沫式流量计相比,使用更加方便快速。520型号比510增加了同时测试温度和压力的功能。