| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工 |
OAKTON CON11电导率仪(耗材)
OAKTON CON11电导率仪,厂家:美国Cole-Parmer,可以同时检测电导率/TDS,量程:0-19.99,20.0-199.9,200-1999uS;2.00-19.99,20.0-199.9mS,温度:-10.00至110℃,TDS量程:1.00-999ppm,2.00-99.9ppt
美国OAKTON手持式电导率(CON11,CON110),可同时测量电导率,TDS,温度。CON11可储存50组读数,CON110可储存100组读数并带RS-232接口。
型号 | CON11 | CON110 | |||||
电导率 | 量程 | 0-19.99µs/cm | |||||
20.0-199.9µs/cm | |||||||
200-1999µs/cm | |||||||
2.00-19.99ms/cm | |||||||
20.0-199.9ms/cm | |||||||
分辨率 | 满刻度的0.05% | ||||||
精度 | 满刻度的±1%+1位有效数字 | ||||||
TDS | 量程 | 0-9.99ppm | |||||
10.0-99.9ppm | |||||||
100-999ppm | |||||||
1.00-9.99ppt | |||||||
10.0-99.9ppt | |||||||
分辨率 | 满刻度的0.05% | ||||||
精度 | 满刻度的±1%+1位有效数字 | ||||||
TDS因子 | 0.40-1.0 | ||||||
温度 | 量程 | -10.0-80.0℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
精度 | ±0.5℃ | ||||||
补偿 | ATC/MTC(0-80℃) | ||||||
系数 | 0.0-10.0% | ||||||
标准 | 20.0-25.0℃ | ||||||
操作范围 | 0-50℃ | ||||||
仪表特色 | 校正点 | 4个自动(每量程)5个手动(每量程) | |||||
电解常数 | 0.1,1.0或10.0 | ||||||
记忆存储 | 50组数据 | 100组数据 | |||||
自动终端指示 | 无 | 有 | |||||
自动关机 | *后一次按键操作20分钟后 | ||||||
输入 | DC插座,6针连接器 | ||||||
RS232C输出 | 否 | 是 | |||||
电源要求 | 4×1.5V‘AAA’电池或9V DC稳压电源,200mA | ||||||
电池寿命 | >200小时 | ||||||
外部尺寸 | 18×9×4(长宽高,cm) | ||||||
标配 | 主机、电导探头(K=1)、电池 | 主机、电导探头(K=1)、电导标定胶囊、电池、手提箱,软件 | |||||
OAKTON CON11电导率仪(耗材)