品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
Kestrel 5200气象站 风速仪 包邮
* 使用方便,防水防震
* 数据锁定功能
* 显示最大、平均风速
* 显示数据图表
三 基本技术指标
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 0.9℃ | 0.1℃ |
风寒 | - | 0.9℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
热力指数 | - | 4℃ | 0.1℃ |
露点温度 | - | 1.9℃ | 0.1℃ |
气压 | 750~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | - | 7.2m | 1m |
湿球温度 | - | 1.8℃ | 0.1℃ |
湿度含量 | 0.4g/kg | 0.1 g/kg | |
空气密度 | - | 0.0033kg/m3 | 0.001 |
相对空气密度比 | - | 0.3% | 0.1% |
蒸发速率 | 0.06kg/m2hr | 0.01 | |
风量 | 6.71% | 1L/s | |
Delta T | 1.8℃ | 0.1℃ | |
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | CR2032电池,可用300个小时 | ||
重量 | 65g |
Kestrel 5200气象站 风速仪 包邮