品牌 | Orion/美国奥立龙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,化工 |
AQ3700总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪
典型的总磷、总氮或其它需要消解的测量耗时较长并需要复杂、昂贵的玻璃器具。现在使用过硫酸盐消解法只需在一个小时内即可得到测量结果。缩短了测量时间,并且在污水处理工程中监测了营养物的去除程度,保证处理能够达标或及时采取措施,正确处理。AQ3700 防水型便携式多参数水质分析仪,可用于总磷、总氮、COD 等测量。套装包括试剂及其它附件。
总磷、总氮测量特点
总氮
订货号产 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD004 | 0.5-25mg/L 总氮试剂(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 总氮试剂(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
总磷
订货号产 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 总磷试剂 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶10 | 10 支 |
测量参数
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度计度 | 量程的2% |
光度计分辩率 | ±0.005Abs |
软件功能 | |
测量程序 | 根据用户反馈可自定义程序列表 |
自动选择量程 | 是 |
空白校准功能 | 每个程序都有 |
试剂类型 | 粉末、片剂、液体、试管和消解管 |
数据存储 | 1000 组,带日期、时间 |
可通过RJ45 网线下载新程序 | |
仪表硬件 | |
显示 | 可显示图形 |
输入 | 12 个数字键、3 个功能键 |
样品量 | 10mL |
比色瓶类型 | 搭配适配器可使用13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
输出 | 红外 |
自动关机功能 | 20 分钟无响应后自动关机 |
电源 | 电池可测量超过3000 次 |
使用环境 | 0-50℃,0-90% 相对湿度,30℃无冷凝 |
防护等级 | IP67 |
附件
订货号 | 产品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 个 |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 个 |
AC37SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 个 |
AC37A16 | 16mm 比色瓶适配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶适配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10 个 |
AC3CBR | 清洗刷,10 个 |
AC3VSK | 仪表验正校准套装 |
AQ37IRIM | 红外数据传输模块 |
AQ3700总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪 订货指南
订货号 | 产品描述 |
AQ3700 | 套装包括AQ3700 仪表、4 节电池、24mm 比色瓶4 个,16mm比色瓶3个,13mm/16mm 通用比色瓶适配器一个,操作手册,碾磨棒、清洗刷 |
试 剂 | |
订货号 | 描 述 |
CODL00 | 低量程试剂0-150mg/L,25 次 |
CODH00 | 中量程试剂0-1500mg/L,25 次 |
CODHP0 | 高量程试剂0-15000mg/L,25 次 |
CODS01 | 1000mg/L COD 标准液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD 标准液,475mL |
低量程试剂测量范围10-150mg/L
中量程试剂测量范围100-1500mg/L
高量程试剂测量范围1000-15000mg/L
危险试剂、易试剂