品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
pH电极InPro4501VP/PT1000/SG(52401808)
规格 - InPro 4501VP pH计
pH测量范围 | 1...14 |
压力(bar) | 0...7 bar up to 65 °C, 3.5 bar at 100 °C |
压力(psi) | 0...100 psi up to 150 °F; 50 psi at 212 °F |
参比系统 | 银-氯化银系统 |
电极体材质 | 聚合体PVDF(40 %的玻璃纤维),直径:28.5毫米或1.12" |
消毒的 | 否 |
温度范围 | 0...100 °C (32...212 °F) |
耐高压 | 否 |
溶解接地 | 是,带有诊断功能 |
连接器 | VarioPin(VP) IP68 resp. 固定电缆 |
隔膜 | 开放式环形隔膜 |
ISM | 否 |
简短描述 | 采用PVDF主体,低维护的pH电极 |
特征和利益
|
pH电极InPro4501VP/PT1000/SG(52401808)