品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
S7 电导率仪0.000 μS/cm~1000 mS/cm
Seven2Go的简洁的菜单可保证任何用户开箱即用。用户不再需要学习冗长的操作说明。
◆T-Pad — 舒适、快速地导航键
Seven2Go的新T-Pad导航键改善您选择菜单的速度。智能按键排列能够更快速的导航,为您实现更高效的测量操作。
电导率测量
S3 电导率仪 | S7 电导率仪 | |
测量范围(电导率) | 0.000 μS/cm~500 mS/cm | 0.000 μS/cm~1000 mS/cm |
分辨率/精度(电导率) | 0.001 / ±0.5% | 0.001 / ±0.5% |
TDS、电阻率、盐度 | Yes | Yes |
测量范围(温度) | -5.0~105.0 ℃ | -5.0~105.0 ℃ |
分辨率/精度(温度) | 0.1 / ±0.2 | 0.1 / ±0.1 |
校准点 | 1 | 1 |
预设标准液 | 3 | 13 |
溶解氧测量
S4 极谱法溶氧仪 | S9 光学法溶氧仪 | |
测量范围(DO) | 0.00~99.9 mg/L | 0.00~50.0 mg/L |
分辨率/精度(DO) | 0.01 / ±0.2 mg/L | 0.01 / ±0.1 mg/L |
测量范围(温度) | 0.0~60.0 ℃ | 0.0~50.0 ℃ |
分辨率/精度(温度) | 0.1 / ±0.2 | 0.1 / ±0.1 |
校准点 | 2 | 2 |
自动/手动压力补偿 | Yes | Yes |
S7 电导率仪0.000 μS/cm~1000 mS/cm