品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,制药 |
百灵达Pooltest3水晶版光度计
百灵达水晶版光度计系列包含侧重于消毒剂检测的单参数光度计系列,以及为农村饮水、家用净水,泳池及公某浴池等特定行业设计的多参数光度计系列。
水晶版光度计操作简单、检测精确,用于实现对关键指标的精确检测,适合水质管理和控制现场使用。
· 增长光程,低浓度检测更加稳定可靠
· 无操作语言限制,功能键直接控制,使用方便
· 获得CE认证
技术参数
检测能力 | C102+ | Chlorometer | Chlorometer Duo | Ozone | Ammonia Duo | Colour | RW7 | 水卫士 | 卫蓝 |
游离余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | ||||
游离余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
总余氯 0.01-5.00mg/L | * | * | * | * | * | * | |||
总余氯 0.01-10.00mg/L | * | ||||||||
总余氯 1-250mg/L | * | ||||||||
二氧化氯 0.02-10.00mg/L | * | * | |||||||
臭氧* 0.01-2.00mg/L | * | * | * | ||||||
色度 2-500度 | * | * | |||||||
氨氮** 0.01-1.00mg/L 0.01-100mg/L | * | ||||||||
耗氧量 0.5-10mg/L | * | ||||||||
PH 6.5-8.5 | * | * | * | ||||||
总硬度 1-500mg/L | * | * | |||||||
钙硬度 5-500mg/L | * | ||||||||
总碱度 10-500mg/L | * | * | |||||||
亚硝酸盐 0.001-0.500mg/L | * | ||||||||
铁 0.02-5.00mg/L | * | ||||||||
尿素 0.02-5mg/L | * | ||||||||
氰尿酸 2-200mg/L | * |
*:单参数臭氧测量计最高量程可达3mg/L:
**:Ammonia+ 型氨氮测量计不支持0.01-1mg/L量程检测: