品牌 | WTW/德国 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 环保,食品,石油 |
WTWinoLab® Cond 7110台式电导率测试仪
可测量电导率,电阻率,盐度,TDS及温度 * 可连接纯水和超纯水电极 * 自动读数功能,确保结果的重复性 * 自动校准,自动评估提示电极状态 * 高分辨率0.001μs/cm * 直观的用户界面 | |
WTWinoLab® Cond 7110台式电导率测试仪 |
技术参数 | |||
尺寸 | 240×190×80 mm | ||
重量 | 1.0 kg | ||
机械结构 | 防护等级 | IP43 | |
环境条件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃,电源适配器工作时+5...+40℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命1000小时 | |
100-240VAC/9VDC电源适配器 | |||
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
ϰ [μS/cm] | 0.000 ... 1.999* | 0.001 | ± 0.5 % |
0.00 ... 19.99** | 0.01 | ||
0.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1999 | 1 | ||
ϰ [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | ± 0.5 % |
20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1000 | 1 | ||
电阻率 | 0.000 ... 1.999 | 0.001 | ± 0.5 % |
[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | |
20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
200 ... 1999 | 1 | ||
盐度 | 0.0...70.0 | 0.1 | ± 0.1(+ 5°C...+25°C) |
± 0.2(+25°C...+30°C) | |||
TDS[mg/l] | 0...1999 | 1 | ± 0.5 % |
T[℃] | -25.0...+125.0 | 0.1 | ±0.1 |
注:*代表只能使用电导常数为0.01cm-1的电极;**代表只能使用电导常数为0.1cm-1的电极。 |