品牌 | WTW/德国 | 测定原理 | 荧光法 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
WTW便携式荧光法溶解氧仪multi3510
带通用的数字接口用于连接IDS传感器。 1.支持多种参数: pH/ORP、溶氧、电导率/TDS/电阻率/盐度、浊度、温度。选购相应的传感器即可测量相应的参数。 2.支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器,实现摆脱线缆束缚的测量。 3.QSC 功能跟踪监测传感器质量状态。 4.校准记录以及更多的信息会被存储到传感器上,真正地进入到对传感器而不是主机进行校准的时代,传感器更换到其他主机上时不需要重新校准。 5.按键布局严谨,操作简便。多种电极可以应用到几乎所有实验室和野外场景中,包括深水测量(深100m). 6.小在线平台。包装含MultiLab®Importer 软件,支持数据实时输出到电脑Excel表格中。 | ||
WTW便携式荧光法溶解氧仪multi3510
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
氧饱和度 | 0 ... 200 % | ||
氧分压 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% | |
气压() | 300…1100mbar | ±4mbar | |
T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
电导率(TetraCon 925电极) | [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
200 ... 1999 | |||
[mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %测量值 | |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量值 | |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
电导率(LR925/01电极) | [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %测量值 |
0.0…199.9 | |||
电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 | |
20.0…199.9 | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
常规参数:
尺寸规格 | 约180 x 80 x 55 mm |
重量 | 约0.4kg |
防护等级 | IP67 |
电器安全等级 | III |
测试证书 | CE, cETLus |
存放温度 | -25 °C ... +65 °C |
操作温度 | +5 °C ... +55 °C (电池) +5 °C ... +40 °C (外接电源时) |
湿度环境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天数: 85 % |
供电 | 4*1.5V AA电池 |
工作时长 | 约150 h |
接口 | USB*1个,IDS电极接口*1个 |
*仅当连接溶氧电极时可查看。