品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
---|
2LC 二氧化碳 2000-4000 100-2000 ppm
被检测物质名称 | 检测管型号及名称 | 检测范围 (ppm) | 抽气次数 | 颜色变化 | 有效期 (年) | 备注 | 职业卫生管理标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | 中文名称 | 初始颜色 | 变色 | 中国PC-TWA (mg/m3) | 美国 TLV-TWA (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon dioxide CO2 | 二氧化碳 | 2HH | 二氧化碳 | 5-40% 2.5-5% |
| 橙色 | 黄色 | 3 | 9000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2H | 二氧化碳 | 10-20% 1-10% 0.5-1% | 1/2 ① 2 | 白色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2L | 二氧化碳 | 3-6% 0.25-3% 0.13-0.25% | 1/2 ① 2 | 白色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LL | 二氧化碳 | 300-5000 | ① | 浅蓝色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LC | 二氧化碳 | 2000-4000 100-2000 | 1/2 ① | 浅红色 | 黄色 | 2 |
2LC 二氧化碳 2000-4000 100-2000 ppm
检测范围 | 100-2000 ppm | 2000- 4000 ppm | |
抽气次数 | 1 | 1/2 | |
修正系数 | 1 | 2 | |
取样时间 | 2 分钟/次 | ||
检测限度 | 20 ppm (n=1) | ||
颜色变化 | 浅红色 →黄色 | ||
反应原理 | CO2+ 2KOH → K2CO3+ H2O | ||
误差 | 10% (100-600 ppm), 5% ( 700 -2000 ppm) | ||
保存期 | 2年 | ||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||
阴凉干燥处保存 | |||
干扰及影响 | |||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 |
氨 | 1000 ppm | 无 | 无 |
氯化氢 | 500 ppm | 无 | 无 |
氯 | 20 ppm | 无 | 无 |
HCN, H2S | 100 ppm | 无 | 无 |
二氧化硫 | 25 ppm | 无 | 无 |
二氧化氮 | 20 ppm | 无 | 无 |