品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
---|
2LL 二氧化碳快速检测管 300-5000PPM
二氧化碳300-5000ppm,二氧化碳CO2,二氧化碳检测管 NO.2LL,可广泛应用于室内苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC气体浓度的定性和检测。使用场所,所有封闭空间均可使用,如:汽车驾驶室、家居、卫生间、厨房、KTV包间、生产车间、空调室、医院、公共场所等
检测范围 | 300-5000 ppm | ||||||||||
抽气次数 | 1 | ||||||||||
修正系数 | 1 | ||||||||||
取样时间 | 2 分钟 | ||||||||||
检测限度 | 30 ppm (n=1) | ||||||||||
颜色变化 | 淡蓝色 → 紫色 | ||||||||||
反应原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||||||||||
误差 | 10% ( 300 -1000 ppm), 5% (1000-5000 ppm) | ||||||||||
保存期 | 3 年 | ||||||||||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||||||||||
阴凉干燥处保存 | |||||||||||
干扰及影响 | |||||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||||||
氨 | 无 | 无 | |||||||||
一氧化碳 | 无 | 无 | |||||||||
氯 | 无 | 无 | |||||||||
氯化氢 | 无 | 无 | |||||||||
氧化氮 | 无 | 无 | |||||||||
二氧化硫 | 无 | 无 | |||||||||
胺 | 无 | 无 | |||||||||
有机溶剂 | 无 | 无 |
2LL 二氧化碳快速检测管 300-5000PPM