品牌 | 其他品牌 | 采样方式 | 其他 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型,人工采样器 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型,人工采样器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
日本共立水质应急检测箱WAS-E
依封装试剂为中心组合成能检查工厂排水,生活排水的19个项目。用于地域河川,湖泊的调查保护,因不需维修检查,在发生异常情况时成为研究原因,有效采取对策的好手段。
测定简单介绍:
环境水质安全检测套装WAS-E,可检测19种项目:透视度、水温、溶解氧、COD、硫化物、pH、残留氯、铬、锌、铁、亚硝酸、硝酸、铜、游离氰、磷酸、氨、总硬度等。日本共立理化学研究所生产的环境水质检测套装WAS-E,简易应急水质检测套装。
日本共立水质应急检测箱WAS-E
序号 | 测定项目 | 测定范围(mg/L) | 包装(次/盒) |
1 | 残留氯(游离) | 0.1~5 | 50 |
2 | 臭氧 | 0.1~5 | 50 |
3 | PH | PH5.0~9.5 | 50 |
4 | 6价铬 | 0.05~2 | 50 |
5 | 锌 | 0~10 | 50 |
6 | 铁 | 0.2~10 | 50 |
7 | 铜 | 0.5~10 | 50 |
8 | 镍 | 0.5~10 | 50 |
9 | 钙 | 0~50 | 50 |
10 | COD | 0~100 | 50 |
11 | 硫化物 | 0.1~5 | 40 |
12 | 氯化物 | 0~50 | 40 |
13 | 亚硝酸 | 0.02~1 | 50 |
14 | 硝酸 | 1~45 | 50 |
15 | 游离氰 | 0.02~2 | 40 |
16 | 磷酸(低浓度) | 0.05~2 | 40 |
17 | 氨氮 | 0.2~10 | 50 |
18 | 总硬度 | 0~200 | 50 |
19 | 硝酸前处理剂 | —— | 50 |
WAS-E便携式水质应急检测箱
环境水质安全检测套装WAS-E,可检测19种项目:透视度、水温、溶解氧、COD、硫化物、pH、残留氯、铬、锌、铁、亚硝酸、硝酸、铜、游离氰、磷酸、氨、总硬度等。日本共立理化学研究所生产的环境水质检测套装WAS-E,简易应急水质检测套装。