品牌 | Orion/美国奥立龙 | 测定精度 | 0.1 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工 |
420C-01A PH 8107UWMMD电极
便携式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等)
A325 pH/电导率主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS
进口实验室Orion奥立龙STARA2115酸度计 310P-01N台式pH计技术参数 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
420C-01A PH 8107UWMMD电极