| 品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 | 
美国TSI 7545室内空气质量检测仪产品简介
TSI的7545空气质量检测仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7545可以同时测量和存储多个参数。
7525空气质量检测仪可以测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545还可以测量CO。

产品特点
可以稳定、精测量的低漂移NDIR的CO2传感器 
统计数据功能可以显示平均值、很大值、很小值和采样数据点的个数。
TSILogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
采样功能可以记录多点测量数据
人体工程学外形设计
美国TSI 7545室内空气质量检测仪产品参数
| 二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | 
| 范围 | 0~5000ppm | |
| 精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
| 分辨率 | 1ppm | |
| 响应时间 | 20s | |
| 温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 | 
| 范围 | 0~60℃ | |
| 误差 | ±0.6℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 响应时间 | 30s(2m/s风速下,温度达到很终值的90%) | |
| 相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 | 
| 范围 | 5-95%RH | |
| 精度2 | ±3.0%RH | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 响应时间 | 20s | |
| 室外空气百分比 | 范围 | 0~100% | 
| 分辨率 | 0.1% | |
| 一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 | 
| 范围 | 0~500ppm | |
| 误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其软大值 | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
| 操作温度 | 5~45℃ | |
| 储存温度 | -20~60℃ | |
| 仪器体积 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
| 时间常数存储间隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用户可选) | |
| 数据记录功能(包括可测量的所有参数) | 很大到26900组数据 | |
| 重量(包括电池) | 0.27kg | |
| 电源 | 4节AA电池,或AC适配器 | |
配置
| 配件名称 | 数量 | 
| 主机 | 1 | 
| 电池 | 4 | 
| IAQ探头 | 1 | 
| AC适配器 | 1 | 
| USB数据连接线 | 1 | 
| 光盘软件 | 1 | 
| 保护帽 | 1 | 
| 中英文说明书 | 各1 | 
| 出厂校准证书 | 1 | 
| 手提箱 | 1 |