| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保 |
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
PL 434百灵达铁试剂
量程:0.3-25mg/L
测量次数:25次
状态:液体
温馨提示:试剂型号比较多,为方便您查找可以使用Ctrl+F进行定位查看
| 试剂型号 | 检测项目 | 量程 |
| PL400 | 氨氮/12N/50N(靛酚法/水杨酸法)试管试剂(25T) | 0.15-12和 0.7-50(N) |
| PL400M | 氨氮/12N/50N(靛酚法/水杨酸法)试管试剂(200T) | |
| PL404 | 硝酸盐/30N试管试剂(25T) | 0.3-30(N) (或1.5-150NO3) |
| PL404M | 硝酸盐/30N试管试剂(200T) | |
| PL408 | 总氮/30N试剂(与PL404共用) | |
| PL408M | 总氮/30N试剂(与PL404共用)200T | |
| PL408+ | 总氮/30N试剂(包含PL404试剂) | 0.6-30(N) |
| PL408+M | 总氮/30N试剂(包含PL404试剂)(200T) | |
| PL412 | 磷酸盐/12P试管试剂(25T) | 0.1-12(P) (或0.3-36PO4) |
| PL412M | 磷酸盐/12P试管试剂(200T) | |
| PL416 | 总磷/12试管试剂(25T) | 0.1-12(P) |
| PL416M | 总磷/12试管试剂(200T) | |
| PL420 | 氨/15N (纳氏试剂法)试管试剂(25T) | 0.06-15(N) |
| PL420M | 氨/15N (纳氏试剂法)试管试剂(200T) | |
| PL424 | 氨/50N (纳氏试剂法)试管试剂(25T) | 0.5-50(N) |
| PL424M | 氨/50N (纳氏试剂法)试管试剂(200T) | |
| PL425 | 氨/100N (纳氏试剂法)试管试剂(25T) | 1-100(N) |
| PL425M | 氨/100N (纳氏试剂法)试管试剂(200T) | |
| PL427 | 铜试管试剂(25T) | 0.2-20(Cu) |
| PL427M | 铜试管试剂(200T) | |
| PL430 | 镍试管试剂(25T) | 0.3-20(Ni) |
| PL430M | 镍试管试剂(200T) | |
| PL434 | 铁试管试剂(25T) | 0.3-25(Fe) |
| PL434M | 铁试管试剂(200T) | |
| PL436 | 总铬试管试剂(25T) | 0.2-10(Cr) |
| PL436M | 总铬试管试剂(200T) | |
| PL440 | 六价铬(VI)试管试剂(25T) | 0.1-10(Cr) |
| PL440M | 六价铬(VI)试管试剂(200T) | |
| PL442 | 锌试管试剂(25T) | 0.1-7 和 0.5-35(Zn) |
| PL442M | 锌试管试剂(200T) | |
| PL450 | COD/150 /无汞试管试剂(25T) | 5-150 |
| PL450M | COD/150 /无汞试管试剂(200T) | |
| PL453 | COD/1000 /无汞试管试剂(25T) | 10-1,000 |
| PL453M | COD/1000 /无汞试管试剂(200T) | |
| PL454 | COD/2000 /无汞试管试剂(25T) | 50-2,000 |
| PL454M | COD/2000 /无汞试管试剂(200T) | |
| PL456 | COD/20000 /无汞试管试剂(25T) | 500-20,00 |
| PL456M | COD/20000 /无汞试管试剂(200T) | |
| PL460 | COD/150/M/含汞试管试剂(25T) | 5-150 |
| PL460M | COD/150/M/含汞试管试剂(200T) | |
| PL461 | COD/150/2M/含汞、高氯水样试管试剂(25T) | 5-150 |
| PL461M | COD/150/2M/含汞、高氯水样试管试剂(200T) | |
| PL463 | COD/1000/M/含汞试管试剂(25T) | 10-1,000 |
| PL463M | COD/1000/M/含汞试管试剂(200T) | |
| PL464 | COD/2000/M/含汞试管试剂(25T) | 50-2,000 |
| PL464M | COD/2000/M/含汞试管试剂(200T) | |
| PL465 | COD/2000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(25T) | 50-2,000 |
| PL465M | COD/2000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(200T) | |
| PL466 | COD/20000/M/含汞试管试剂(25T) | 500-20,000 |
| PL466M | COD/20000/M/含汞试管试剂(200T) | |
| PL467 | COD/20000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(25T) | 500-20,000 |
| PL467M | COD/20000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(200T) | |
| PL468 | COD/1000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(25T) | 10-1,000 |
| PL468M | COD/1000/2M/含汞、高氯水样试管试剂(200T) | |
| PL481 | COD/150 M/C/含汞试管试剂(25T) | |
| PL481M | COD/150 M/C/含汞试管试剂(200T) | |
| PL484 | COD/1500 M/C/含汞试管试剂(25T) | |
| PL484M | COD/1500 M/C/含汞试管试剂(200T) | |
| PL486 | COD/15000 M/C/含汞试管试剂(25T) | |
| PL486M | COD/15000 M/C/含汞试管试剂(200T) | |
| PL503 | 溶解氧(2.0)真空瓶试剂(30T)起购包装 | 0.05-2.0 |
| PL513 | 溶解氧(20)真空瓶试剂(30T)起购包装 | 0.5-20 |
| PL553 | 溶解氧(0.8)真空瓶试剂(30T)起购包装 | 0.02-0.8 |
百灵达试剂 百灵达试剂