| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,制药/生物制药 |
RRDE 铂环/玻碳圆盘电极(代理现货)
外形设计紧凑,易于操作
可作为RDE 和 RRDE 两种系统测量操作
电极旋转及吹扫气体功能可遥控或手动控制
通过电脑进行遥控控制 (转速调节,旋转ON/OFF和吹扫气体ON/OFF)
转速范围100~8,000 rpm (使用DRE时建议使用2000~3000 rpm或更低的转速)
液晶显示旋转速度和吹扫时间
液晶显示"仪器型号","机体序列号","电机的累计总旋转时间"
液晶显示仪器需要"清洁"和"更换"的提醒
软件维护模式操作功能
备有吹扫气体接头
吹扫气路阀门的ON/OFF的定时控制 (可设置9999秒)
电解池引脚可连接到任何恒电位仪
开放式结构电解池操作方便
转轴与电机之间使用绝缘性弹性联轴器连接,有效消除了电机噪音对转轴的干扰
轴组件的内外轴之间使用特氟龙绝缘材料来降低噪音干扰
RRDE 铂环/玻碳圆盘电极(代理现货)
| 产品编号 | 品名 | 长度 (mm) | 绝缘体外径 (mm) | 圆环尺寸 外径/内径 (mm) | 圆盘(直径) (mm) |
| 旋转环盘电极 (RRDE) | |||||
| 012613 | RRDE 铂环/玻碳圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012614 | RRDE 铂环/铂圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012615 | RRDE 铂环/金圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012616 | RRDE 金环/玻圆碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012617 | RRDE 金环/铂圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012653 | RRDE 金环/金圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 012618 | RRDE 玻碳环/玻碳圆盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 |
| 旋转圆盘电极 (RDE) | |||||
| 011169 | RDE GCE 玻碳圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013490 | RDE GCEt 玻碳圆盘电极*1 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 013482 | RDE GCE 玻碳圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 013491 | RDE GCEt 玻碳圆盘电极*1 | 25 | 12 | -- | 5.0 |
| 011170 | RDE PTE 铂圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011171 | RDE AUE 金圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011966 | RDE ALE 铝圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011967 | RDE AGE 银圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011968 | RDE CUE 铜圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011969 | RDE NIE 镍圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011970 | RDE TAE 钽圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011971 | RDE TIE 钛圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011972 | RDE WE 钨圆盘电极 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
| 011973 | RDE CPE 碳糊圆盘电极 *2 | 25 | 12 | -- | 3.0 |
∗1: 特氟龙隔离环嵌入型旋转圆盘电极(RDE)。
∗2: 请注意该电极内无碳糊填充。电极填充用的001010 CPO 碳糊油基 为另购品项。
∗3: 基于工作电极的抛光加工过程,各个电极长度可能会有差异,上图中电极长度标记为参考值,仅供参考用。