品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
理研GX-6000便携式VOC气体检测仪0-50000ppb
型号 | GX-6000VOC(P1/P2型) |
警报的种类 | 气体警报:2段警报、TWA、STEL、OVER警报 故障警报:系统异常、传感器异常、电池电压低、校正不良、流量低 其他:恐慌报警、倒下报警※1 |
警报显示 | 气体警报时:指示灯闪烁、蜂鸣器连续变调鸣响、气体浓度显示及警报内容闪烁、振动 故障警报时:指示灯闪烁、蜂鸣器断续、故障内容显示 其他:指示灯闪烁、蜂鸣器连续变调鸣响 |
警报蜂鸣器声压 | 95dB(A)以上,30cm时(带防护罩) |
检测方式 | 泵吸入式 |
吸入流量 | 0.45L/min以上(开放流量) |
显示 | LCD数字(全点显示屏) |
显示语言 | 日语/英语/法语/西班牙语/葡萄牙语/德语/意大利语/俄罗斯语/韩语 |
电源 | 锂离子电池组 或 干电池组<5号碱性干电池※2×3节> |
连续使用时间 | 锂离子电池组:约14小时(25℃、充满电、无警报、无照明时) 干电池组:约8小时(25℃、新干电池、无警报、无照明时) |
使用温度范围 | -20~+50℃(不可急剧变化) |
使用湿度范围 | 95%RH以下(不可结露) |
外观尺寸 | 约70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部除外) |
重量 | 约500g(使用锂离子电池组时)/ 约450g(使用干电池组时) |
保护等级 | 相当于IP67 |
防爆结构 | 本质安全型防爆结构(Ⅱ1 G Ex iaⅡC T4 Ga) |
各种认证 | ATEX防爆检定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 |
各种功能 | LCD背光源、数据记录功能、峰值显示、原始数据显示、多语言显示、画面反转显示、LED灯、mg/m3、ppb、ppm转换 |
※1 倒下报警通常设置为OFF,使用时,请与我公司营业部联络。 ※2 为了满足防爆性能,请使用防爆结构电气设备器具型号检定合格证上记载的干电池。 |
理研GX-6000便携式VOC气体检测仪0-50000ppb
检测对象气体一览表
检测对象气体 | 检测范围 | 分 辨 率 | 报警设定值1st | 报警设定值2nd | 对应型号 |
○挥发性有机化合物(VOC) | 0-50000ppb | 0-500ppb:1ppb;500-50000ppb:10ppb | 5000ppb | 10000ppb | P1P2型 |
0-6000ppm | 0-600ppm:0.1ppm;600-6000ppm:1ppm | 400ppm | 1000ppm | ||
○挥发性有机化合物(VOC) | 0-50000ppb | 0-500ppb:1ppb;500-50000ppb:10ppb | 5000ppb | 10000ppb | P1型 |
○挥发性有机化合物(VOC) | 0-6000ppm | 0-600ppm:0.1ppm;600-6000ppm:1ppm | 400ppm | 1000ppm | P2型 |
附属品・锂离子电池组&充电器 或 干电池组&5号碱性干电池×3节・防护罩・皮带夹・锥形喷嘴・狭带・保护膜(LCD画面用)・过滤器※ ※只限购买VOC传感器或CO2传感器时附带
选配件(另售品)・气体采集器及气体采集管(0.75m/5m/10m/20m/30m)・数据记录器管理程序・PID一览表设置程序