品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,化工 |
---|
3HM 氨检测管批发 1.6-3.52 0.05-1.6 ppm
检测范围 | 0.05-1.6% | 1.6 -3.52% | |||
抽气次数 | 1 | 1/2 | |||
修正系数 | 1 | 2.2 | |||
取样时间 | 1 分钟/次 | ||||
检测限度 | 0.01% (n=1) | ||||
颜色变化 | 粉色 → 黄色 | ||||
反应原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | ||||
误差 | 10% (0.05-0.4 %), 5% ( 0.4 -1.6 ppm) | ||||
保存期 | 3 年 | ||||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||||
阴凉干燥处保存 | |||||
干扰及影响 | |||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||
肼 | + | 黄色 | |||
嘧啶 | + | 黄色 | |||
胺类(不包括芳香族胺类) | + | 黄色 |
3HM 氨检测管批发 1.6-3.52 0.05-1.6 ppm
T:温度修正 H:湿度修正 +:双管 ++:9 支检测管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系数或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高湿度下或许会变为紫色。P:需使用热解管 No.840 和 GASTEC 手泵。