品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品 |
9165BNWP复合pH电极 包邮价格
操作界面有中文、英文等6种语言供选择。
• AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
• 可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
• 台式仪可编辑pH校准结果,使得测量曲线更准确,无需重新校准。
• 可保存多至2000组测量数据,符合GLP标准。
• 可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
• 台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。
• 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67。
310P-02A(STARA2119) 台式Sure-Flow pH套装
Star A台式pH/ORP测量仪 | Star A便携式pH/ORP测量仪 | ||
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相对精度 | ±0.001 | ||
校准点 | 多5点 | ||
校准编辑功能 | 有 | 无 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | ||
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA电池 | 4节 |
Orion奥立龙120C-01A便携式电导率仪订货指南:
订 货 号 | 描述及标准配置 | |
Star A基础型单参数仪表系列 | ||
110P-01A | 台式pH套装(适于常规水样检测) | |
A111 pH台式主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL) | ||
120P-01A | 便携式pH套装(适于常规水样检测) | |
A121 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极,溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
110C-01A | 台式电导率套装(适于常规水样检测) | |
A112 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
120C-01A | 便携式电导率套装(适于常规水样检测) | |
A122电导率便携主机,4节AA电池,011050MD电导率电极(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL),911110润洗液(10袋),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
110D-01A | 台式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | |
A113 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件 | ||
120D-01A | 便携式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | |
A123溶解氧便携主机,4节AA电池,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
Star A pH ORP
| ||
310P-01 | 台式pH套装(适于湖泊水/地表水/单一背景水样的检测) | |
A211主机,电极支架,电源适配器,9157BNMD三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-01N | 台式pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控) | |
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD三合一pH电极,810199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-01A | 台式pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | |
A211主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS复合 pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液/储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-02A | 台式Sure-Flow pH套装(适于环保污水/地表水/海水,果汁/啤酒/牛奶等粘稠样品及污水/土壤溶液,电极不堵塞) | |
A211主机,电极支架,电源适配器,9172BNWP Sure-Flow复合pH电极,927007MD温度补偿电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶) | ||
310P-06A | 台式纯水pH套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/瓶装水可乐饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | |
A211主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD 超级ROSS三合一pH电极,700001纯水pH检测套件(纯水pH离子强度调节剂,纯水pH缓冲液),810001电极储存液 | ||
320P-01 | 便携式pH套装(适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | |
A221 pH便携主机,4节AA电池,9107BNMD三合一pH电极(1米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,910001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320P-01A | 便携式pH套装(适于湖泊/地表水/制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水检测) | |
A221 pH便携主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320P-83A | 便携式ORP(氧化还原电位)套装 | |
A221便携主机,4节AA电池,9179BNMD三合一ORP电极,967961ORP标准液,STARA-CS便携箱 | ||
Star A电导率台式及便携式系列 | ||
310C-01A | 台式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) | |
A212 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
310C-06A | 台式纯水电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) | |
A212 电导率台式主机,电极支架,电源适配器,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL) | ||
320C-01A | 便携式电导率套装(适于城市用水/饮用水/环境水/非纯水常规样品检测) | |
A222 电导率便携主机,4节AA电池,013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320C-06A | 便携式纯水电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业纯水检测) | |
A222 电导率便携主机,4节AA电池,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL),STARA-CS便携箱 | ||
Star A溶解氧(RDO/DO)台式及便携式系列 | ||
310D-01A | 台式溶解氧RDO/DO套装 | |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | ||
310D-24A | 台式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套装 | |
A213 溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,086030MD自搅拌溶解氧探头,080513维护套件,080514电解液 | ||
320D-01A | 便携式溶解氧RDO/DO套装 | |
A223 溶解氧便携主机,4节AA电池,087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
320D-02A | 便携式溶解氧RDO(6米线缆)/DO套装 | |
A223 溶解氧便携主机,4节AA电池,087020MD RDO溶解氧探头(6米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
Star A台式多参数系列 | ||
Star A pH/ISE离子台式系列 | ||
410P-01A | 台式pH/ISE套装(适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域) | |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
410P-19A | 台式氨离子浓度套装(适于饮用水/废水中氨氮的检测) | |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,9512HPBNWP氨气敏电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,951007氨氮标准液1000ppm 475mL,951210低浓度离子强度调节剂,951213氨气敏电极储存液 | ||
410P-13A | 台式氟离子浓度套装(适于饮用水/牙膏/废水/空气中氟离子的检测) | |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,9609BNWP氟离子电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,040906氟离子标准液1ppm(含ISA,475mL),040907氟离子标准液2ppm(含ISA,475mL),040908氟离子标准液10ppm(含ISA,475mL),940909 TISABII 1加仑 | ||
410P-06A | 台式钠离子浓度套装(适于饮用水/食品/废水中钠离子的检测,浓度下限至20ppb) | |
A214 pH/ISE台式主机,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,8611BNWP钠离子电极,927007MD温度探头,096019搅拌器, | ||
Star A pH/电导率台式系列 | ||
410C-01A | 台式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) | |
A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
410C-06A | 台式纯水pH/电导率套装(适于电力/石化/制药/生物/食品等行业的纯水检测) | |
A215 pH/电导率台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一pH电极,910199溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,各475mL,电极储存瓶),700003纯水pH离子强度调节剂,013016MD纯水电导率电极(带流通池,K=0.1),011008纯水电导率标准液100μS(5*60mL) | ||
Star A pH/溶解氧台式系列 | ||
410D-01A | 台式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域) | |
A216 pH/溶解氧台式主机,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,083005MD溶解氧探头,校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
Dual Star双通道pH/ISE台式测量仪 | ||
D10P-01 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量套装 | |
主机,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,温度补偿电极,pH缓冲液储存液,电极支架 | ||
D10P-00 | Dual Star双通道pH/离子浓度测量主机 | |
主机,温度补偿电极,电极支架 | ||
Star A便携式多参数系列 | ||
420P-01A | 便携式pH/ISE离子套装(适于环保污水/地表水/海水检测等领域) | |
A324 pH/ISE主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
420C-01A | 便携式pH/电导率套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) | |
A325 pH/电导率主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
420D-01A | 便携式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) | |
A326 pH/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱 | ||
520M-01A | 便携式pH/ISE离子/电导率/溶解氧RDO/DO套装 | |
A329 pH/ISE/电导率/溶解氧主机,4节AA电池,8107UWMMD ROSS三合一pH电极(3米线缆),013010MD电导率电极(3米线缆,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探头(3米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01缓冲液10袋,910710 pH7.00缓冲液10袋,911010 pH10.01缓冲液10袋,810001 ROSS电极储存液475mL,01100710电导率标准液1413μS10袋,911110润洗液10袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱
| ||
VERSA STAR pH/ISE/电导率/溶解氧 台式多参数模块系列
| ||
VP-01 | 台式pH/温度模块套装(适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测) | |
VERSA STAR主机,pH /温度模块,电极支架,电源适配器,8302BNUMD超级ROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
VC-01 | 台式电导率/温度模块套装(适于常规水样的精密检测) | |
VERSA STAR主机,电导率/温度模块,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
VD-01 | 台式溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于常规水样的精密检测) | |
VERSA STAR主机,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | ||
VPI-01 | 台式pH/ISE离子模块套装(适于常规水样的精密检测) | |
VERSA STAR主机,pH/ISE/温度模块,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | ||
VPL-01 | 台式pH/LogR温度模块套装(适于常规水样/粘稠样品/特殊样品的精密检测) | |
VERSA STAR主机,pH /温度LogR模块,电极支架,电源适配器,8172BNX ROSS SureFlow pH电极,927007MD温度探头,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),810007ROSS电极填充液5*60mL | ||
VM-01 | 台式pH/ISE离子/电导/溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于多种样品的精密检测) | |
VERSA STAR主机,pH /ISE/温度模块,电导率/温度模块,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | ||
化学耗氧量(COD)测量仪 | ||
AQ4001 | COD 测量系统 | |
配置:AQ4000多参数比色计+COD165反应器 | ||
浊度计 | ||
AQ4500 | 精密型浊度仪(适于纯水/自来水/地表水/污水/啤酒等各类物质) | |
配置:浊度仪、标准液、样品瓶(7个)、硅油和软布、户外手提工作箱 | ||
AQ3010 | 便携式浊度仪 (适于地表水/污水) | |
配置::AQ3010浊度仪,标准液,3个样品瓶,硅油和软布,清洗刷,遮光罩,电池,操作手册 | ||
比色法多参数水质分析仪 | ||
AQ4EK1 | 移动实验室水质分析仪 | |
(pH计+电导率仪+浊度计+多参数比色计) | ||
AQ4000 | 多参数比色计 | |
配置:AQ4000仪表, AQ4ZER零点校正套件 | ||
AQ3070 | 余氯总氯比色计(可测量余氯、总氯、pH、二氧化氯、氰尿酸) | |
配置:AQ3070仪表,6个比色瓶,AC4P71余氯试剂,AC4P72总氯试剂,电池,清洗刷,碾磨棒,操作手册 | ||
AQ3700 | 总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪(配套多种试剂,详见“比色法水质分析试剂清单”) | |
配置:套装包括AQ3700仪表、4节电池、24mm比色瓶4个,16mm比色瓶3个,13mm/16mm通用比色瓶适配器一个,操作手册,碾磨棒、清洗刷 |