品牌 | 英思科 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油 |
Ventis Pro5多气体检测仪概述
LENS无线技术让工人更安全
英思科Ventis Pro5可选配Lens wireless无线模块。LENS Wireless技术是实现个人检测仪与区域检测仪之间气体数值与警报信息共享的气体检测解决方案。
• 在Ventis Pro5个人检测仪和Radius BZ1区域监测仪之间分享气体数值与警报信息。
• 可以用检测仪直接操作组网,无需各种现场调研、IT设置、许可证或额外的基础设施。
• 实时分辨不同同伴的警报类型,以便更迅速、更恰当地作出回应。
• 无需控制中心传递相关信息,便可查看所在网内其他同伴检测仪的气体数值。
• 通过仪器之间的无线跳频,能够接收到1.5公里仪器以外同伴的数值。
更多灵活性需求
您的专属气体检测仪
无需携带多个设备来满足气体检测需求。 英思科Ventis Pro5系列产品提供各种灵活传感器选项,以便检测不同环境下的可燃气体及有毒气体。
• 传感器配置选项灵活,可监测多达五种气体
• 设备用于个人防护或使用泵吸式进入密闭空间检测
• 可兼容MX4 配件,节省资金
设计坚固耐用
得益于全新保护设计与品质,可将仪器放心用于实地现场。
• IP68防护等级
• 1小时内可耐受1.5米水深浸没
• 滤尘器盖可更换,无需拆开仪器便能更换脏的过滤器
• 传感器窗口的凸起保护设计可在仪器面朝下时保护传感器
• 加固仪器的接触区域以防磨防损
在紧急情况下警示其他人员
在诸如有人遇险或失去意识等紧急状况下,可快速向附近工人发出警报,以节省时间。
• 在紧急状况下按下呼救按钮来通知其他人
• 一定时间无活动后激活跌倒报警系统
追踪仪器和警报
通过iAssign™ 技术实时向用户及使用地点分配气体检测仪,以处理警报事故,识别危险并改善资产管理。
• 快速了解警报期间仪器使用者和仪器所在地的具体数据
• 仪器丢失后,可通过查看iAssign数据来找出后操作人员,从而有效管理资产
• 通过提供维护提醒来保证仪器的好的运行状态,以鼓励用户迅速采取行动,比如标定或通气测试
• 仪器未开启时,可通过快速状态显示屏来查看电池状态,仪器序列号和已安装的传感器,以便节省时间,减少麻烦
帮助用户简化气体检测
与您的团队沟通关键安全信息,当仪器发出警报时可简化用户响应,定制文本选项可减少频繁警报与虚假疏散信息。
• 如“疏散”或“通风”等自定义行动信息使用户在紧急情况下采取相应行动
• 当气体达到所设定的水平时,通过发出提醒告警来提高风险意识
• 通过安全信息或自定义启动信息提醒来增强安全文化
• 全屏警报危险来源和类型
中国煤安认证,可用于矿下
煤安证名称:JD4(A)多参数气体检测报警仪
按键: 2个操作按钮,1个紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃): 薄版扩展锂离子电池(有LEL 传感器时) - 18小时(不带泵) 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) - 12小时(不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) - 23小时(不带泵),18小时(带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) - 36小时 (不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) - 72小时 (不带泵),32小时(带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 95分贝声音警报(距声源30cm) 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷--催化燃烧 CL2, O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 电化学 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线: 可选LENS™无线,网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.405 - 2.480 GHz) 多接点:每个网络组25台设备 范围:100米(视线范围内) 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: 标定杯,采样管(泵吸式),参考指南 |